Die einzige Voraussetzung für die Verlegung von Gussasphalt ist ein Beton- oder Asphaltuntergrund, der meist auch in einem stark abgenutzten Zustand belegbar ist. Durch die schwimmende Verlegung (Trennlage) sind Risse im Untergrund unerheblich. Die Zähflüssigkeit des Produktes ermöglicht es, Höhenunterschiede auszugleichen und beliebige Gefälle auszubilden.
Die Einbaustärke beträgt ca. 2,50 cm. Vollständige Begeh- und Belastbarkeit bereits nach wenigen Stunden! Gussasphalt ist ein rein biologisches Produkt, d.h. er enthält keinerlei chemische Substanzen. Zusammensetzung: 90% Gesteinsanteile (Sand, Splitt,- Steinmehl) und 10% Bitumen (Erdölprodukt). Die Einbautemperatur liegt bei ca. 260°C. Dies wird durch einen speziell dafür ausgestatteten LKW, der das heiße Material bis zur Einbringstelle transportiert, gewährleistet. Weitere technische Daten des Gussasphaltes entnehmen Sie bitte der Beilage.
Verhalten von Gussasphalt gegenüber Laugen, Säuren und diversen Flüssigkeiten | |||
Konzentration | Temperatur | ||
Laugen, Säuren und div. Fl. | % | 30°C | 65°C |
Anorganische Laugen | |||
Ammoniakwasser | jede | + | + |
Kalilauge | jede | + | o |
Kaustische Soda | jede | + | + |
Natronlauge | jede | + | o |
Organische Laugen | |||
Anilin | jede | - | - |
Pyridine und Homologe | jede | - | - |
Triethanolamin | jede | + | o |
Salzlösungen | |||
Chloride | jede | + | + |
Nitrate | jede | + | + |
Sulfate | jede | + | + |
Anorganische Säuren | |||
Salpetersäure | < 10 | + | o |
> 10 | o | o | |
Salzsäure | < 25 | + | + |
> 25 | + | o | |
> 35 | o | - | |
Schwefelsäure | < 25 | + | + |
> 25 | + | o | |
> 95 | - | - | |
Rauchende Schwefelsäure | - | - | |
Organische Säuren | |||
Ameisensäure | 40 | + | o |
Benzoesäure | jede | + | o |
Buttersäure | jede | - | - |
Essigsäure | 25 | + | + |
Gerbsäure | < 25 | + | + |
> 25 | + | o | |
Milchsäure | < 10 | + | + |
> 10 | + | - | |
Ölsäure | jede | - | - |
Oxalsäure | jede | + | + |
Phenole | jede | - | - |
Phthalsäure | jede | + | o |
Weinsäure | < 25 | + | + |
> 25 | + | o | |
Zitronensäure | jede | + | + |
Diverse Flüssigkeiten | |||
Abwässer | jede | o | o |
Bier | jede | + | o |
Formalin | jede | + | + |
Glykol | jede | + | + |
Jauche | jede | + | o |
Zuckerlösung | jede | + | + |
Seifenlösung | jede | + | + |
Melasse | jede | + | + |
Perthydrol | 30 | o | - |
Zeichenerklärung | + beständig o muß geprüft werden - nicht beständig |
Gussasphalt - Technische Daten | |
Einbautemperatur | 220°C – 250°C |
Einbaudicke | 20 – 30 mm |
Spez. Wärme | c = 0,84 kJ / kgK |
Rohdichte | 2500 kg / m3 |
Trittschallverbesserung | 8 dB (A) bei 2,0 cm Dicke |
Schallverhalten | hohe innere Dämpfung, ηη 0,18 |
Wasser-Empfindlichkeit | unempfindlich |
Diffusionswiderstand | praktisch dampfdicht |
Wärmeleitfähigkeit | λ = 0,70 W/mK |
Temperaturverhalten | widerstandsfähig gegen Frost |
Nutzungsbeginn | nach 2 – 4 Stunden benutzbar |
Längenänderung | vernachlässigbar bzw. temperaturabh. |
Brandverhalten | Bfl-s1 gem. EN ÖN 13501 |
Mech. Beanspruchbarkeit | Belastungsgruppe 1 – 5 |
Elektr. Isolierfähigkeit | r = 1010 – 1012 Ωcm, Nichtleiter |
Staubbildung | praktisch keine |
Reinigung und Pflege | trocken und nass |